※題名をクリックすると論文データベースサイト(英語サイト)へリンクします
年月 | 2020年7月 |
---|---|
日本語題目 | ビルベリーエキス及びアントシアニンの、青色LED光誘発ヒト角膜上皮細胞障害に対する保護作用 |
雑誌名 | Journal of Nutritional Food. |
題名 | The protective effects of bilberry extract and its main constituents against blue light-emitting diode (LED) light-induced damage in human corneal epithelial cells |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2019年6月 |
---|---|
日本語題目 | ビルベリー(Vaccinium myrtillus L.)果実の抽出物は、脂質の蓄積と細胞死を防ぐことによるマウスの肝臓の脂肪変性と損傷の改善 |
雑誌名 | Biosci Biotechnol Biochem |
題名 | Extracts of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) fruits improve liver steatosis and injury in mice by preventing lipid accumulation and cell death. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2018年9月 |
---|---|
日本語題目 | ブルーライトが目の光受容たんぱく質に及ぼす障害に対する、ビルベリーエキスとアントシアニンの保護作用 |
雑誌名 | Molecular Vision |
題名 | Bilberry extract and anthocyanins suppress unfolded protein response induced by exposure to blue LED light of cells in photoreceptor cell line. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2018年8月 |
---|---|
日本語題目 | ビルベリー抽出物の日常摂取がアントシアニンの吸収に与える影響 |
雑誌名 | J Agric Food Chem. |
題名 | Daily Consumption of Bilberry ( Vaccinium myrtillus L.) Extracts Increases the Absorption Rate of Anthocyanins in Rats. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2018年3月 |
---|---|
日本語題目 | マウス眼球におけるMALDI質量分析イメージングを使ったアントシアニン分子種の可視化 |
雑誌名 | Rapid Commun Mass Spectrom. |
題名 | Visualization of the distribution of anthocyanin species in mice eyeball by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry imaging. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2017年12月 |
---|---|
日本語題目 | アイケアサプリメントの原材料が持つ栄養素の眼疾患予防効果の可能性 |
雑誌名 | FOOD Style21 |
題名 | - |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2017年10月 |
---|---|
日本語題目 | 小胞体ストレスによりおこる網膜神経節細胞死に対するビルベリーエキスの分子シャペロンへの影響 |
雑誌名 | Clinical Ophthalmology |
題名 | Bilberry extract administration prevents retinal ganglion cell death in mice via the regulation of chaperone molecules under conditions of endoplasmic reticulum stress |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2017年8月 |
---|---|
日本語題目 | 健常人でも加齢黄斑変性でも利用可能な黄斑色素密度の測定法の確立に向けて~MPSIIを用いた黄斑色素密度の絶対値・推定値の相関の解析~ |
雑誌名 | BMC Ophthalmology |
題名 | Absolute and estimated values of macular pigment optical density in young and aged Asian participants with or without age-related macular degeneration. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2017年6月 |
---|---|
日本語題目 | 網膜光障害に対するビルベリーの神経保護効果 |
雑誌名 | PLoS One |
題名 | Neuroprotective effect of bilberry extract in a murine model of photo-stressed retina. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2017年3月 |
---|---|
日本語題目 | LEDから発せられるブルーライトが目に障害を及ぼす新規のメカニズム |
雑誌名 | Molecular Vision |
題名 | The involvement of ATF4 and S-opsin in retinal photoreceptor cell damage induced by blue LED light. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2017年2月 |
---|---|
日本語題目 | 北欧産「サンタベリー」に含まれるレスベラトロールの肌における抗炎症効果 |
雑誌名 | FOOD Style21 |
題名 | - |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2016年7月 |
---|---|
日本語題目 | 目の網膜への光ストレスに対してルテインが多様な抗酸化作用を有する |
雑誌名 | Scientific Reports |
題名 | Lutein acts via multiple antioxidant pathways in the photo-stressed retina |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2015年8月 |
---|---|
日本語題目 | アントシアニンはin vitroおよびin vivoでのアルツハイマー症候群のモデルにおいて、分子形態の変化を通じてアミロイドベータの蓄積物の毒性を抑制する |
雑誌名 | Nutritional Neuroscience |
題名 | Anthocyanin suppresses the toxicity of Aβ deposits through diversion of molecular forms in in vitro and in vivo models of Alzheimer's disease. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2015年7月 |
---|---|
日本語題目 | 二重盲検ランダム化比較試験によるレスベラトロール経口摂取の肌改善効果 |
雑誌名 | 医学と薬学 2015年7月号 |
題名 | - |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2015年4月 |
---|---|
日本語題目 | 健康な日本人における黄斑部の色素密度と酸化LDLの血中濃度の関連性 |
雑誌名 | Retina |
題名 | Association of macular pigment optical density with serum concentration of oxidized low-density lipoprotein in healthy adults. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2014年12月 |
---|---|
日本語題目 | ビルベリーのVDT作業時の眼疲労に対する抑制効果 |
雑誌名 | The journal of nutrition, health & aging |
題名 | Bilberry extract supplementation for preventing eye fatigue in video display terminal workers. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2014年10月 |
---|---|
日本語題目 | フラボノイド欠乏食を用いた、ヒトにおけるビルベリーのアントシアニンの生物学的利用能の研究 |
雑誌名 | Biosci Biotechnol Biochem. |
題名 | Practical application of flavonoid-poor menu meals to the study of the bioavailability of bilberry anthocyanins in human subjects. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2014年4月 |
---|---|
日本語題目 | 青色LED光による網膜障害に対するビルベリーおよびリンゴンベリーの保護作用 |
雑誌名 | BMC Complement Altern Med. |
題名 | Protective effects of bilberry and lingonberry extracts against blue light-emitting diode light-induced retinal photoreceptor cell damage in vitro. |
引用件数 | 2件 |
年月 | 2014年4月 |
---|---|
日本語題目 | 神経細胞(PC12D)においてルテインが抗酸化酵素を誘導する |
雑誌名 | Biochem Biophys Res Commun. |
題名 | Phase II enzyme induction by a carotenoid, lutein, in a PC12D neuronal cell line. |
引用件数 | 2件 |
年月 | 2013年12月 |
---|---|
日本語題目 | ビルベリーアントシアニンの有害タンパク質形成抑制作用及び毒性中和作用 |
雑誌名 | Biochemistry. |
題名 | Bilberry anthocyanins neutralize the cytotoxicity of co-chaperonin GroES fibrillation intermediates. |
引用件数 | 0件 |
年月 | 2013年10月 |
---|---|
日本語題目 | ビルベリーとサンタベリー(リンゴンベリー)の併用が網膜の紫外線障害を防ぐ |
雑誌名 | J Agric Food Chem. |
題名 | The protective effects of bilberry and lingonberry extracts against UV light-induced retinal photoreceptor cell damage in vitro. |
引用件数 | 3件 |
年月 | 2012年5月 |
---|---|
日本語題目 | マウス光障害モデルの網膜におけるルテインの生物学的役割 |
雑誌名 | J Nutr Biochem. |
題名 | Biological role of lutein in the light-induced retinal degeneration. |
引用件数 | 25件 |
年月 | 2012年1月 |
---|---|
日本語題目 | ビルベリーエキスによる網膜の視機能を保護するはたらき |
雑誌名 | Laboratory investigation |
題名 | Vision preservation during retinal inflammation by anthocyanin-rich bilberry extrat: cellular and molecular mechanism |
引用件数 | 32件 |
年月 | 2011年8月 |
---|---|
日本語題目 | ビルベリーの抗潰瘍作用と作用機序に関する検討 |
雑誌名 | Phytother Res. |
題名 | The protective effect and action mechanism of vaccinium myrtillus L. on gastric ulcer in mice |
引用件数 | 14件 |
年月 | 2011年7月 |
---|---|
日本語題目 | フードファクターと眼炎症抑制効果 |
雑誌名 | Medical Science Digest |
題名 | - |
年月 | 2010年8月 |
---|---|
日本語題目 | エイジングケア素材 ルテインの新機能 |
雑誌名 | FOOD Style21 |
題名 | - |
年月 | 2010年5月 |
---|---|
日本語題目 | 糖尿病モデルマウスの網膜における酸化ストレスの神経変性作用 |
雑誌名 | Diabetologia. |
題名 | Neurodegenerative influence of oxidative stress in the retina of a murine model of diabetes. |
引用件数 | 72件 |
年月 | 2010年3月 |
---|---|
日本語題目 | 血管新生に対するビルベリー抽出物の作用 |
雑誌名 | Evid Based Complement Alternat Med. |
題名 | Vaccinium myrtillus (Bilberry) Extracts Reduce Angiogenesis In Vitro and In Vivo |
引用件数 | 27件 |
年月 | 2010年1月 |
---|---|
日本語題目 | 血管新生に対するビルベリー抽出物の作用 |
雑誌名 | Phytother. Res. |
題名 | Inhibitory Actions of Bilberry Anthocyanidins on Angiogenesis |
引用件数 | 31件 |
年月 | 2009年9月 |
---|---|
日本語題目 | マウスにおけるビルベリーエキスの体内吸収と排出の仕組み |
雑誌名 | J Agric Food Chem. |
題名 | Distribution and excretion of bilberry anthocyanins in mice. |
引用件数 | 34件 |
年月 | 2009年7月 |
---|---|
日本語題目 | 酸化ストレス誘発網膜神経節細胞死に対するビルベリーエキス保護作用 |
雑誌名 | Molecular Nutrition and Food Research |
題名 | Bilberry and its main constituents have neuroprotective effects against retinal neuronal damage in vitro and in vivo. |
引用件数 | 47件 |
年月 | 2009年3月 |
---|---|
日本語題目 | 眼の炎症に対するルテインの神経保護作用 |
雑誌名 | Invest.Ophthalmol.Vis.Sci. |
題名 | Neuroprotective effect of an antioxidant, lutein, during retinal inflammation |
引用件数 | 62件 |
※このサイト上の見出しや記事、写真の無断転載を禁じます。