年月 | 2019年5月18日 |
---|---|
題目 | 認知症の原因となるアミロイド線維形成を抑制するスペアミント由来ロスマリン酸 |
学会 | 第73回日本栄養・食糧学会大会 |
年月 | 2018年5月26日 |
---|---|
題目 | RNAseqを用いたビタミンC合成不全マウスに対するサンタベリーの皮膚へ影響探索 |
学会 | 第18回日本抗加齢医学会総会 |
年月 | 2018年3月28日 |
---|---|
題目 | レスベラトロール含有サンタベリーエキスの培養ヒトメラノサイトに及ぼす影響 |
学会 | 日本薬学会第138年会 |
年月 | 2018年3月27日 |
---|---|
題目 | 緑茶・紅茶抽出物含有食品(製品名:エクサージ)摂取によるヒト運動機能への影響 |
学会 | 日本薬学会第138年会 |
年月 | 2017年12月7日 |
---|---|
題目 | ビルベリー抽出物の糖尿病性網膜症発症・進行予防効果に関する基礎的研究 |
学会 | 2017年度生命科学系学会合同年次大会 |
年月 | 2017年12月7日 |
---|---|
題目 | アミロイド線維形成抑制に働く天然物化合物の探索 |
学会 | 2017年度生命科学系学会合同年次大会 |
年月 | 2017年12月2日 |
---|---|
題目 | ビルベリー抽出物の日常摂取がアントシアニンの吸収に与える影響 |
学会 | 第22回日本フードファクター学会学術集会 |
年月 | 2017年11月25日 |
---|---|
題目 | 青色 LED 光誘発角膜上皮細胞障害に対するビルベリーエキスの作用 |
学会 | 第8回岐阜薬科大学機能性健康食品研究講演会 |
年月 | 2017年10月8日 |
---|---|
題目 | マウス脂肪化肝細胞・脂肪肝に対するビルベリーエキスの抑制効果の検討 |
学会 | 第38会日本肥満学会 |
年月 | 2017年10月5日 |
---|---|
題目 | Daily consumption of bilberry anthocyanins might increase their absorption rate in rats |
学会 | 8th International Conference on Polyphenol and Health |
年月 | 2017年7月29日 |
---|---|
題目 | レスベラトロール含有食品の摂取が肌の潤いに与える影響 |
学会 | 第35回 美容皮膚科学会学術集会 |
年月 | 2017年7月25日 |
---|---|
題目 | 合宿鍛錬期における前日のエクサージの摂取が女子プロ野球選手の走塁パフォーマンスに及ぼす効果 |
学会 | 第3回 日本スポーツパフォーマンス学会大会 |
年月 | 2017年7月1日 |
---|---|
題目 | 脂肪化肝細胞・脂肪肝に対するビルベリーの効果とその機序の検討 |
学会 | 第24回肝細胞研究会 |
年月 | 2017年6月20日 |
---|---|
題目 | αシヌクレインのアミロイド線維形成抑制に働く天然化合物の検索 |
学会 | 第17回 日本蛋白質科学会年会 |
年月 | 2017年6月2日 |
---|---|
題目 | ビタミンC合成不全マウスを用いたサンタベリーの炎症、皮膚コラーゲン減少に対する影響 |
学会 | 第17回日本抗加齢医学会総会 |
年月 | 2017年6月2日 |
---|---|
題目 | 光障害に対するビルベリーエキスの網膜保護効果 |
学会 | 第17回日本抗加齢医学会総会 |
年月 | 2017年5月21日 |
---|---|
題目 | 質量分析イメージングによるアントシアニン分子種のマウス体内動態解析 |
学会 | 第71回日本栄養·食糧学会大会 |
年月 | 2016年12月3日 |
---|---|
題目 | 青色LED光に誘発される網膜視細胞障害に対するビルベリーエキスおよびルテインの作用 |
学会 | 第7回 岐阜薬科大学機能性健康食品(蜂産品)研究講演会 |
年月 | 2016年10月22日 |
---|---|
題目 | マウス眼球及び周囲組織におけるアントシアニン分子種の動態解析 |
学会 | 第55回 日本栄養・食糧学会 近畿支部大会 |
年月 | 2016年10月10日 |
---|---|
題目 | 青色LED光による刺激は網膜視細胞においてATF4活性化を誘導する |
学会 | 第11回小胞体ストレス研究会 |
年月 | 2016年9月25日 |
---|---|
題目 | ビルベリーの糖尿病性網膜症初期病変に対する効果の検討 |
学会 | 第89回日本生化学大会 |
年月 | 2016年9月4日 |
---|---|
題目 | ビタミンC合成不全マウスを用いたサンタベリーの内臓及び皮膚に対する機能障害の予防効果 |
学会 | 第5回 エビデンスに基づく統合医療(eBIM)研究会 |
年月 | 2016年8月3日 |
---|---|
題目 | XSurgeTMの摂取が大学野球選手の走パフォーマンスに及ぼす効果 |
学会 | 第2回 日本スポーツパフォーマンス学会大会 |
年月 | 2016年7月8日 |
---|---|
題目 | ビルベリーによる非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の予防に向けた基礎的検討 |
学会 | 第23回肝細胞研究会 |
年月 | 2016年6月16日 |
---|---|
題目 | 光暴露によるAMDモデルに対するルテインの保護効果 |
学会 | 第37回日本炎症・再生医学会 |
年月 | 2016年6月11日 |
---|---|
題目 | 光障害モデルにおけるRPEタイトジャンクション破綻に対するルテインの保護効果 |
学会 | 第16回日本抗加齢医学会総会 |
年月 | 2016年6月10日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキスによる生体網膜の保護効果 |
学会 | 第16回日本抗加齢医学会総会 |
年月 | 2016年6月8日 |
---|---|
題目 | アントシアニンによるαシヌクレインアミロイド線維形成抑制の反応機構解明 |
学会 | 第16回日本蛋白質科学会年会 |
年月 | 2016年3月29日 |
---|---|
題目 | 青色LED光誘発網膜視細胞障害における小胞体ストレスの関与 |
学会 | 日本薬学会 第136年会 |
年月 | 2015年12月5日 |
---|---|
題目 | 網膜視細胞における青色LED光誘発小胞体ストレスに対するビルベリーエキスの作用 |
学会 | 第6回 岐阜薬科大学機能性健康食品(蜂産品)研究講演会 |
年月 | 2015年12月2日 |
---|---|
題目 | アントシアニンによるαクリスタリン蛋白質の凝集抑制 |
学会 | 第88回日本生化学会大会 |
年月 | 2015年12月1日 |
---|---|
題目 | アントシアニンによる家族性ALS原因タンパク質SOD1 G93Aのアミロイド線維形成抑制 |
学会 | 第88回日本生化学会大会 |
年月 | 2015年11月23日 |
---|---|
題目 | ビルベリーのアントシアニン色素の摂取タイミングによる生体内利用への影響 |
学会 | 第6回国際フードファクター会議 |
年月 | 2015年9月18日 |
---|---|
題目 | アントシアニンの体内動態解析 |
学会 | 第40回日本医用マススペクトル学会年会 |
年月 | 2015年8月27日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキス含有食品の摂取が暑熱環境下運動中の動体視力に及ぼす影響 |
学会 | 日本体育学会第66回大会 |
年月 | 2015年6月25日 |
---|---|
題目 | αシヌクレインのアミロイド線維形成抑制を引き起こすアントシアニンの作用機構 |
学会 | 第15回日本蛋白質科学会年会 |
年月 | 2015年5月30日 |
---|---|
題目 | パーキンソン病原因タンパク質αシヌクレインのアミロイド線維形成抑制におけるアントシアニンの作用機構 |
学会 | 第56回日本生化学会 中国四国支部例会 |
年月 | 2015年4月17日 |
---|---|
題目 | 光障害モデルにおけるRPEタイトジャンクション破綻に対するルテインの保護効果 |
学会 | 第119回日本眼科学会総会 |
年月 | 2015年2月17日 |
---|---|
題目 | 光誘発網膜障害におけるビルベリーエキスの神経保護効果について |
学会 | Asia-ARVO 2015 |
年月 | 2015年2月17日 |
---|---|
題目 | 光暴露によって引き起こされる網膜色素上皮細胞の構造の修復におけるルテインの効果 |
学会 | Asia-ARVO 2015 |
年月 | 2014年11月22日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキス含有食品の摂取が早朝の動体視力に及ぼす影響 |
学会 | 第27回日本トレーニング科学会大会 |
年月 | 2014年10月17日 |
---|---|
題目 | 家族性ALS原因タンパク質SOD1 G93A変異体のアミロイド線維形成機構の解明とポリフェノールVMAによる線維形成抑制効果の検証 |
学会 | 第87回日本生化学会大会 |
年月 | 2014年10月17日 |
---|---|
題目 | マウス由来プリオンタンパク質のアミロイド線維形成と細胞毒性 |
学会 | 第87回日本生化学会大会 |
年月 | 2014年10月16日 |
---|---|
題目 | ビルベリーアントシアニンはERシャペロン調節を介して網膜神経節細胞死を抑制する |
学会 | 第87回日本生化学会大会 |
年月 | 2014年9月27日 |
---|---|
題目 | 白内障原因蛋白質クリスタリンの凝集抑制に関わる内在性、外来性シャペロンの効果 |
学会 | 第53回日本白内障学会総会 |
年月 | 2014年9月13日 |
---|---|
題目 | 紫外線(UVA)および青色LED光誘発網膜視細胞障害に対するビルベリーおよびリンゴンベリーの網膜保護作用 |
学会 | 第34回日本眼薬理学会 |
年月 | 2014年9月4日 |
---|---|
題目 | 紫外線(UVA)および青色LED光誘発網膜視細胞障害に対するビルベリーおよびリンゴンベリーの網膜保護作用 |
学会 | 第27回国際ポリフェノール会議 |
年月 | 2014年6月25日 |
---|---|
題目 | パーキンソン病原因蛋白質α-synucleinのアミロイド線維に対するアントシアニンの効果 |
学会 | 第14回日本蛋白質科学会年会 |
年月 | 2014年6月25日 |
---|---|
題目 | クリスタリン蛋白質凝集に関わる内在性、外来性シャペロンの効果 |
学会 | 第14回日本蛋白質科学会年会 |
年月 | 2014年6月14日 |
---|---|
題目 | 食品成分と眼の健康 |
学会 | 第4回 ブルーライト研究会 |
年月 | 2014年5月17日 |
---|---|
題目 | ビルベリーがアミロイド線維形成を抑止し、脳の病気予防に役立つ |
学会 | 第4回アジア太平洋蛋白質学会 |
年月 | 2014年3月29日 |
---|---|
題目 | 青色 LED 光誘発網膜視細胞障害に対するビルベリーおよびリンゴンベリーの網膜保護作用 |
学会 | 日本薬学会 第134年会 |
年月 | 2013年11月30日 |
---|---|
題目 | 紫外線による網膜障害に対するビルベリーおよびリンゴンベリーの保護作用 |
学会 | 第4回岐阜薬科大学機能性健康食品(蜂産品)研究講演会 |
年月 | 2013年9月27日 |
---|---|
題目 | アントシアニンによるアルツハイマー病原因タンパク質Aβのアミロイド線維形成抑制に関するin vitro と in vivo 研究 |
学会 | 第3回日本認知症予防学会学術集会 |
年月 | 2013年8月17日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキス含有食品の摂取がバスケット競技試合パフォーマンスに及ぼす影響 |
学会 | 第20回 スポーツビジョン研究集会 |
年月 | 2013年6月14日 |
---|---|
題目 | クリスタリン蛋白質の凝集抑制に関する研究 |
学会 | 第13回 日本蛋白質科学会年会 |
年月 | 2013年6月14日 |
---|---|
題目 | パーキンソン病原因蛋白質α-synuclein アミロイド線維のアントシアニンによる分解機構 |
学会 | 第13回 日本蛋白質科学会年会 |
年月 | 2013年6月14日 |
---|---|
題目 | アントシアニンによるアルツハイマー病原因タンパク質Aβのアミロイド線維形成抑制 |
学会 | 第13回 日本蛋白質科学会年会 |
年月 | 2013年6月7日 |
---|---|
題目 | 青色LED光による網膜視細胞障害に対するビルベリーとサンタベリーエキスの網膜保護作用 |
学会 | 第1回 国際ブルーライト学会 |
研究内容が新聞に掲載されました。 |
年月 | 2013年3月28日 |
---|---|
題目 | ヒト網膜毛細血管細胞に対するビルベリーエキスの抗血管新生作用 |
学会 | 日本薬学会 第133年会大会 |
年月 | 2012年12月16日 |
---|---|
題目 | アントシアニンによる脳神経変性病原因タンパク質Aβとαシヌクレインのアミロイド線維形成抑制 |
学会 | 第85回日本生化学会大会 |
年月 | 2012年12月16日 |
---|---|
題目 | 網膜に存在するRetinol dehydrogenase 8酵素活性の評価法の構築 |
学会 | 第85回日本生化学会大会 |
年月 | 2012年12月1日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキス含有食品の摂取がゴール型球技選手の瞬間視力及び色識別能力に及ぼす影響 |
学会 | 第25回日本トレーニング科学会大会 |
年月 | 2012年12月1日 |
---|---|
題目 | 青色LED光誘発網膜視細胞障害に対するビルベリーおよびリンゴンベリーの細胞保護作用 |
学会 | 第3回岐阜薬科大学機能性健康食品(蜂産品)研究講演会 |
年月 | 2012年11月10日 |
---|---|
題目 | アントシアニンによる視覚改善作用の評価法の構築 |
学会 | 第17回日本フードファクター学会学術集会 |
年月 | 2012年8月18日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキス含有食品が競技中の敵味方の位置把握に役立つ |
学会 | 第19回スポーツビジョン研究集会 |
年月 | 2012年3月30日 |
---|---|
題目 | ビルベリーとサンタベリーの併用が網膜の紫外線障害を防ぐ |
学会 | 日本薬学会第132回大会 |
年月 | 2011年11月26日 |
---|---|
題目 | 紫外線に対する北欧産ビルベリー果実由来アントシアニン類の網膜細胞保護 |
学会 | 第2回 岐阜薬科大学機能性健康食品(蜂産品)研究講演会 |
年月 | 2011年10月19日 |
---|---|
題目 | ビルベリーのヒトでの体内動態 |
学会 | 第5回国際ポリフェノール学会 |
年月 | 2011年9月24日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキスによる脳神経疾患予防作用 |
学会 | 第84回日本生化学大会 |
年月 | 2011年8月20日、2011年11月4日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキス含有食品が炎天下でのスポーツ競技に役立つ |
学会 | 第18回スポーツビジョン研究集会、第24回日本トレーニング科学会大会 |
年月 | 2011年7月9日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキスが有害な光や紫外線から目を守る |
学会 | 第57回日本薬学会 東海支部総会 |
年月 | 2011年6月7日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキス脳神経変性病原因タンパク質のアミロイド線維形成抑制 |
学会 | 第11回日本蛋白質科学会 |
年月 | 2011年5月27日、2011年6月2日 |
---|---|
題目 | ルテインが光による障害から網膜を保護するはたらき |
学会 | 第11回日本抗加齢医学会、第32回日本炎症再生医学会 |
年月 | 2011年5月5日、2011年5月13日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキスによる網膜の視機能を保護するはたらき |
学会 | ARVO 2011-Annual Meeting、第115回日本眼科学会 |
研究内容が新聞に掲載されました。 | |
研究内容が専門雑誌に掲載されました。 |
年月 | 2010年12月7日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキスによる脳神経変性病原因タンパク質のアミロイド線維形成抑制 |
学会 | 第83回日本生化学会大会 |
研究内容が新聞に掲載されました。 |
年月 | 2010年12月4日 |
---|---|
題目 | 北欧産野生種ブルーベリー「ビルベリー」の抗潰瘍作用 |
学会 | 第1回 岐阜薬科大学機能性健康食品(蜂産品)研究講演会 |
年月 | 2010年8月28日 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキス含有食品が眼と手の協応動作の維持に役立つ |
学会 | 第17回スポーツビジョン研究集会 |
研究内容が新聞に掲載されました。 |
年月 | 2010年8月5日 |
---|---|
題目 | ルテインが網膜の視機能を保護するはたらき |
学会 | 第31回日本炎症・再生医学会 |
研究内容が新聞に掲載されました。 |
年月 | 2010年7月10日 |
---|---|
題目 | ビルベリー含有食品がスポーツパフォーマンスの維持に役立つ |
学会 | 第4回NPO法人日本スポーツ栄養研究会総会 |
研究内容が新聞に掲載されました。 |
年月 | 2010年4月15日 |
---|---|
題目 | ルテインが糖尿病網膜症による神経障害を予防するはたらき |
学会 | 第114回日本眼科学会総会 |
研究内容が新聞に掲載されました。 |
年月 | 2010年3月 |
---|---|
題目 | ビルベリーの抗潰瘍作用と作用機序に関する検討 |
学会 | 日本薬学会第130回大会 | 研究内容が新聞に掲載されました。 |
年月 | 2009年12月 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキスが体内へ吸収されて排出される仕組み |
学会 | 第4回ポリフェノールと健康国際会議 |
年月 | 2009年8月 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキス含有食品の摂取が心拍数上昇時のフリースロー成功率に与える影響 |
学会 | 日本体育学会第60回記念大会 |
年月 | 2009年4月 |
---|---|
題目 | ルテインによるマウス網膜炎症モデルにおける網膜保護効果の解析 |
学会 | 第113回日本眼科学会総会 |
年月 | 2008年8月9日 |
---|---|
題目 | 網膜障害に対するビルベリーエキスの作用 |
学会 | 第2回 岐阜薬科大学高次機能性食品(蜂産品)研究講演会 |
年月 | 2008年4月 |
---|---|
題目 | 眼の炎症に対するルテインの神経保護作用 |
学会 | ARVO 2008-Annual Meeting |
年月 | 2008年3月 |
---|---|
題目 | 酸化ストレス誘発網膜神経節細胞死に対するビルベリーエキス保護作用 |
学会 | 日本薬学会第128年会 |
年月 | 2007年11月 |
---|---|
題目 | 酸化ストレス誘発網膜神経節細胞死に対するビルベリーエキス保護作用 |
学会 | 第4回国際フードファクター学会 |
年月 | 2007年9月 |
---|---|
題目 | 脳卒中易症性高血圧自然発症ラットの脂質代謝に及ぼすビルベリーエキスの影響 |
学会 | 第54回日本食品科学工学会大会 |
年月 | 2007年6月、2007年9月 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキス含有食品の摂取が運動中の静止視力・動体視力に及ぼす影響 |
学会 | 第56回日本生理人類学会大会、第58回日本体育学会大会 |
年月 | 2006年8月 |
---|---|
題目 | ビルベリーエキスの抗炎症作用およびアレルギー抑制効果 |
学会 | 第53回日本食品科学工学会大会 |
年月 | 2006年6月 |
---|---|
題目 | 大豆イソフラボンと亜麻リグナンの更年期障害への影響 |
学会 | 第12回日本食品化学学会総会・学術大会 |
年月 | 2006年3月、2006年8月 |
---|---|
題目 | 血管新生に対するビルベリー抽出物の作用 |
学会 | 日本薬学会第126年会、第23回和漢医薬学会大会 |
年月 | 2005年8月 |
---|---|
題目 | パラコート酸化ストレス負荷ラットに対するビルベリーエキスの影響 |
学会 | 第52回日本食品科学工学会大会 |
年月 | 2004年10月 |
---|---|
題目 | 白内障に対するビルベリーエキスの抑制効果 |
学会 | 第51回日本栄養改善学会学術総会 |
※このサイト上の見出しや記事、写真の無断転載を禁じます。